TRIAL

貴金屬、黃金回收試算

回收試算
材質 重量 重量(台錢) 今日公告回收價格 可兌換之新台幣金額
1. 0 台錢 14,900 每台錢 0
2. 0 台錢 14,900 每台錢 0
3. 0 台錢 14,900 每台錢 0
4. 0 台錢 14,900 每台錢 0
5. 0 台錢 14,900 每台錢 0
6. 0 台錢 14,900 每台錢 0
7. 0 台錢 14,900 每台錢 0
8. 0 台錢 14,900 每台錢 0
9. 0 台錢 14,900 每台錢 0
10. 0 台錢 14,900 每台錢 0
11. 0 台錢 14,900 每台錢 0
12. 0 台錢 14,900 每台錢 0
13. 0 台錢 14,900 每台錢 0
14. 0 台錢 14,900 每台錢 0
15. 0 台錢 14,900 每台錢 0
合計 NT$ 0

崇光金品每日金價價格資訊透明,快速專業鑑定流程,協助您先在線上試算黃金、K金、鉑金與銀的回收參考金額。

試算結果僅供參考,實際交易金額仍以現場檢測成色、重量與當日公告價格為準。